Neueste Angebote in der Praxisdatenbank
Um die vielfältigen Angebote der Gesundheitsförderung bei Menschen in schwieriger sozialer Lage darzustellen, sind in der nachfolgenden Übersicht die neuesten Angebote der Praxisdatenbank zusammengestellt.
Letzter Neueintrag am: 10.12.2019
Nr. | Titel | Anbieter |
---|---|---|
1 | Pflege Prävention 4.0 (52146 Würselen) | MA&T Sell & Partner GmbH |
2 | PROCARE - Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen (20148 Hamburg) | Universität Hamburg |
3 | Kulturangebote für Menschen mit Demenz (10587 Berlin) | Malteser Hilfsdienst Berlin e.V. |
4 | Ich bewege mich - mir geht es gut! (66131 Mainz) | Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. |
5 | Jungen im Blick (70176 Stuttgart) | GesundheitsLaden e.V. |
6 | Präventive Gesundheitsförderung durch die Organisierte Nachbarschaftshilfe (70188 Stuttgart) | Zukunft Familie e.V. |
7 | Bewegung in die Dörfer (56068 Koblenz) | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz |
8 | Fürth bewegt! (90762 Fürth) | Projektagentur Göttlein |
9 | GESTALT-kompakt (91054 Erlangen) | Stadt Erlangen |
10 | Beratung und Orientierung für Frauen ohne Erwerbsarbeit (01219 Dresden) | Frauenbildungshaus Dresden e. V. |
Unter Mein Angebot können Sie selbst neue Praxisangebote in die Praxisdatenbank eintragen.
Um in der Praxisdatenbank gezielt nach Angeboten zu suchen, nutzen Sie bitte die Recherchefunktion.