| Anbieter | Anzahl der Angebote |
| A//S Verein für Arbeitsförderung und Selbsthilfe e.V. | 3 |
| ABS - Zentrum selbstbestimmt Leben e. V. | 1 |
| Abstinenzlerverein Spremberg e.V. - Suchthilfeeinrichtungen - | 1 |
| Abteilung Gesundheit/LRA in Kooperation mit dem DRK Kreisverband | 1 |
| abw - arbeit, bildung, wohnen e.V. | 1 |
| abw-arbeit, bildung, wohnen e.V. | 1 |
| Adelby1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH | 1 |
| ADV Jugend-, Sucht- und Wohnungslosenhilfe | 3 |
| Ärzte der Welt e.V. | 1 |
| Ärztekammer Niedersachsen | 1 |
| Ärztekammer Nordrhein | 1 |
| Ärztekammer Nordrhein und AOK Rheinland | 1 |
| Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung der Frau e.V. | 2 |
| AG der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtsverbände in Bayern | 1 |
| AG Regionale Suchtprävention der Stadt und des Landkreises Zwickauer Land | 1 |
| Agentur Prevent GmbH | 1 |
| AGJ - Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V. | 3 |
| AGJ - Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V. - Wohnungslosenhilfe im Landkreis Konstanz | 1 |
| agj Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg - Suchtberatung im Main-Tauber-Kreis | 1 |
| AGJ Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V. - Suchtberatung Freiburg | 1 |
| AIDS-AUFKLÄRUNG e.V. | 1 |
| AIDS-Beratung Kreis Soest | 1 |
| Aids-Beratungsstelle der Evangelischen Gesellschaft | 1 |
| Aids-Hilfe Bonn e.V. | 1 |
| AIDS-Hilfe Chemnitz e.V. | 1 |
| AIDS-Hilfe Darmstadt e.V. | 1 |
| AIDS-Hilfe Essen e.V. | 6 |
| AIDS-Hilfe Gießen e.V. | 2 |
| AIDS-Hilfe Hagen e.V. | 2 |
| AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V. | 1 |
| AIDS-Hilfe Karlsruhe e.V. | 4 |
| AIDS-Hilfe Koblenz e.V. | 1 |
| AIDS-Hilfe Köln e.V. | 1 |
| AIDS-Hilfe Kreis Olpe e.V. | 1 |
| AIDS-Hilfe Offenbach e.V. | 1 |
| AIDS-Hilfe Potsdam e.V. | 1 |
| AIDS-Hilfe Unterland e.V. | 1 |
| AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen e.V. | 1 |
| AIDS-Hilfe Westküste e.V. | 2 |
| AIDS-Hilfe WESTMÜNSTERLAND e.V. | 3 |
| ajb gmbh gemeinnützige Gesellschaft für Jugendberatung und psychosoziale Rehabilitation | 3 |
| AKARSU e.V. | 1 |
| Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V. | 1 |
| Aktionsgemeinschaft Drogen Pforzheim e.V. und Stadtjugendring BetriebGmbH Pforzheim | 1 |
| Aktionsgemeinschaft Drogenberatung e.V. (AGD) | 1 |
| Albatros gemeinnützige Gesellschaft für soziale und gesundheitliche Dienstleistungen mbH | 1 |
| Albatros-Lebensnetz gGmbH | 2 |
| Albert-Schweitzer-Realschule | 1 |
| Alexianer Bürgerhaus Hütte gGmbH | 1 |
| Alida Schmidt-Stiftung - Bereich Frauen, Kinder und Familien | 1 |
| All Around Aids e. V. Verein zur Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS | 1 |
| Allerleirauh e.V. | 1 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 3 |
| Alzheimer Angehörigen-Initiative e.V. | 1 |
| Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. | 1 |
| Alzheimer Gesellschaft Dill e.V. | 1 |
| Alzheimer Gesellschaft Ingolstadt e. V. | 1 |
| Alzheimer Gesellschaft Münster e.V. | 1 |
| Alzheimer Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. | 2 |
| Alzheimer Gesellschaft Siegen e.V. | 1 |
| Alzheimer- und Demenzkranken Gesellschaft Rüsselsheim e.V. | 1 |
| ambulante dienste e. V. | 1 |
| Ambulante Hilfe Hamburg e.V. | 1 |
| Ambulante sozialpädagogische Erziehungshilfe e. V. | 1 |
| Ambulante Suchthilfe Caritas und Diakonie / update Fachstelle für Suchtprävention / Evangelische Jugendhilfe Godesheim / Amt für Soziales und Wohnen der Bundesstadt Bonn | 1 |
| Ambulante Suchthilfe Caritas/Diakonie: update Fachstelle für Suchtprävention Kinder-, Jugend-, Elternberatung | 3 |
| Amt für Familie und Soziales der Landeshauptstadt Kiel | 1 |
| Amt für Familie, Jugend und Senioren | 1 |
| Amt für Familien, Soziales und Jugend in Baden-Baden | 1 |
| Amt für Gesundheit Frankfurt am Main | 5 |
| Amt für Jugend und Familie Regensburg | 3 |
| Amt für Kinder, Jugend und Familie - Bonn | 1 |
| Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt der Stadt Nürnberg | 2 |
| Amt für kirchliche Dienste der EKBO - Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern | 1 |
| Amt für Soziale Dienste Bremen | 1 |
| Amt für Umweltschutz und Gesundheitsförderung Heidelberg / Deutscher Kinderschutzbund | 1 |
| ANAD e.V. Beratung und Therapie bei Essstörungen | 4 |
| Angehörige psychisch Kranker Landesverband Berlin e.V. | 1 |
| Anonyme Drogenberatung Delmenhorst, AWO Trialog Weser-Ems gGmbH | 1 |
| AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | 1 |
| AOK Baden-Württemberg, Hauptverwaltung | 1 |
| AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | 2 |
| AOK Berlin - Die Gesundheitskasse | 9 |
| AOK Nordost | 4 |
| AOK Rheinland/Hamburg | 1 |
| AOK Sachsen - Die Gesundheitskasse | 1 |
| AOK Sachsen-Anhalt "Die Gesundheitskasse" | 1 |
| AOK Westfalen-Lippe - Die Gesundheitskasse | 1 |
| AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH | 2 |
| Arbeit Remscheid gGmbH | 1 |
| Arbeit und Leben Hamburg e.V. / Billenetz | 1 |
| arbeit, bildung, wohnen Projekt | 1 |
| Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Erfurt e.V. | 1 |
| Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Leipzig e.V. | 1 |
| Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Quedlinburg e.V. | 1 |
| Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Hamburg-Eimsbüttel e.V. | 1 |
| Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Saalfeld e.V. | 1 |
| Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Erft/Düren e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Alten-, Jugend- und Sozialhilfe gGmbH | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Niederrhein e.V. Beratungszentrum Lore-Agnes-Haus für Familienplanung, Schwangerschaftskonflikte und Fragen der Sexualität | 2 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bad Langensalza e.V. | 2 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Dessau e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg | 2 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Fulda e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Güstrow e.V. | 4 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heinsberg e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. | 3 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Koblenz-Stadt | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Lippe e.V. | 3 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Main-Kinzig e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Rhein-Oberberg e. V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Saarlouis | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Saarpfalz-Kreis | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Schwerin e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Stuttgart e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wismar e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Landesverband Saarland, Kreisverband Merzig-Wadern | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e. V. | 3 |
| Arbeiterwohlfahrt Mittelholstein gGmbH | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Regionalverband Südwestsachsen e.V. | 2 |
| Arbeiterwohlfahrt Solingen e.V. | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt UB Gelsenkirchen-Bottrop in Koop mit AWO Bezirk WW/Demenzservicezentrum für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen/Märk. Kreis | 1 |
| Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hochsauerland-Soest | 1 |
| Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Hamburg e.V. | 1 |
| Arbeitsgruppe Medizinethnologie und interkulturelle Kommunikation | 1 |
| Arbeitshilfe 2000 e.V. | 1 |
| Arbeitsloseninitiative Gießen e.V. | 2 |
| Arbeitslosenselbsthilfe - Arbeit für Alle - Wedel e.V | 1 |
| Arbeitslosenverband LV Brandenburg e.V | 1 |
| Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach e.V. | 2 |
| ARGE Köln | 1 |
| Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. | 3 |
| ASB Kinder- und Jugendhilfezentrum | 1 |
| ASH Alkoholiker-Strafgefangenen-Hilfe e.V. | 1 |
| Asklepios Fachklinik Stadtroda | 1 |
| Astrid-Lindgren-Grundschule Rosenheim | 1 |
| ATS Drogen- und Suchtberatung Norderstedt | 2 |
| ATS Suchtberatungsstelle des Landesvereins für Innere Mission in Schleswig-Holstein | 3 |
| ATS Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen | 2 |
| ATS, Beratungszentrum Quickborn | 2 |
| Aufbaugilde Heilbronn gGmbH | 1 |
| Aufbruch Neukölln e.V. | 1 |
| awb e.V. Arbeit-Wohnen-Bildung | 1 |
| AWO Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V. | 1 |
| AWO Berlin Kreisverband Südost e.V. | 2 |
| AWO Bezirksverband Niederrhein e.V. Beratungszentrum Lore-Agnes-Haus | 1 |
| AWO Drogenhilfe Lübeck | 1 |
| AWO Erzgebirge gemeinnützige GmbH | 13 |
| AWO Familienzentrum Mittendrin, AWO Kreisverband Aachen-Stadt e.V. | 1 |
| AWO Gemeindepsychiatrie gGmbH | 1 |
| AWO IntegrationsCenter Ost Kiel | 1 |
| AWO Kinder- und Jugendhilfe gemeinnnützige GmbH, Jugendwerkstatt Elbe/Labe | 1 |
| AWO Kreisverband Heinsberg e.V. | 1 |
| AWO Kreisverband Jena e.V. | 1 |
| AWO Kreisverband Mitte e.V. | 1 |
| AWO Ostwestfalen-Lippe e.V. | 1 |
| AWO Soziale Dienste gGmbH Westmecklenburg | 1 |
| AWO Soziale Dienste gGmbH, Familien-Freizeit-Lernberatungszentrum | 1 |
| AWO Sozialpsychiatrische Dienst LK Soltau-Fallingbostel | 1 |
| AWO-Bezirksverband Schwaben e.V. | 1 |
| AWO-Kreisverband Ludwigslust/Hagenow e.V. | 1 |
| nach oben |
| Bad Sülzer Tafel e.V. | 1 |
| Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH | 1 |
| Badischer Landesverband gegen die Suchtgefahren e.V. PSB WT | 1 |
| BARMER ERSATZKASSE | 1 |
| BAS!S e.V. | 5 |
| basis & woge e.V. | 1 |
| Baugenossenschaft Familienheim Karlsruhe eG | 1 |
| Bayerisches Rotes Kreuz - Kreisverband München | 4 |
| Bayerisches Rotes Kreuz - Kreisverband Oberallgäu | 1 |
| Bayerisches Rotes Kreuz - Kreisverband Rottal-Inn | 1 |
| Bayerisches Zentrum für transkulturelle Medizin e.V. | 1 |
| Bayrisches Rotes Kreuz - Kreisverband Landshut | 1 |
| bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V. | 1 |
| Behindertenverein Marzahn-Hellersdorf e.V. | 1 |
| Behinderteverband des Kreises Sonneberg e.V. | 1 |
| BEQUIT GmbH | 1 |
| Beraberce e.V. | 1 |
| Beratungsstelle Frauen gegen sexualisierte Gewalt | 1 |
| Beratungsstelle für Alkohol- u. Medikamentenprobleme Radolfzell | 1 |
| Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der AWO | 1 |
| Beratungsstelle für Suchtfragen | 1 |
| Beratungsstelle für Suchtfragen - BLAUES KREUZ HEIDELBERG | 1 |
| Berlin-Brandenburger Bildungswerk e.V. | 1 |
| Berliner Aids-Hilfe e.V. | 1 |
| Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen e.V. | 1 |
| Berliner Krisendienst (9 verschiedene Standorte) | 1 |
| Berliner Seniorentelefon | 1 |
| Berliner Zentrum für Gewaltprävention BZfG e.V. | 1 |
| Beschäftigung und Qualifizierung in Ostholstein | 1 |
| Betreuung arbeitsloser Leute und Lebenshilfe e.V. | 2 |
| Bewegungs- und Ernährungsnetzwerk | 1 |
| Bezirksamt Altona Gesundheits- und Umweltamt | 1 |
| Bezirksamt Eimsbüttel Fachamt Gesundheit | 1 |
| Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin Plan- u. Leitstelle Gesundheit | 4 |
| Bezirksamt Hamburg-Mitte Gesundheits- und Umweltamt | 1 |
| Bezirksamt Hamburg-Nord Gesundheits- und Umweltamt | 4 |
| Bezirksamt Hamburg-Nord, Gesundheits- und Umweltamt | 1 |
| Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin - Gesundheitsamt | 3 |
| Bezirksamt Pankow, Gesundheitsamt | 1 |
| Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin Gesundheitsamt | 8 |
| Bezirksamt Tempelhof - Schöneberg Abt. Gesundheit und Soziales | 1 |
| Bezirksverein der Kehlkopflosen Frankfurt/M. e.V. | 1 |
| bildungsmarkt e.v. | 3 |
| Bischof-Hermann-Stiftung, Haus der Wohnungslosenhilfe | 2 |
| Björn-Schulz-Stiftung | 1 |
| Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche e.V. Landesverband Schleswig-Holstein e.V. | 2 |
| Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | 2 |
| Blaues Kreuz in Deutschland e.V., Landesverband Berlin-Brandenburg | 1 |
| Blaukreuz-Zentrum gemeinnützige GmbH | 1 |
| Bördekreis Gesundheitsamt | 1 |
| BÖV 38 e.V. Begegnung Bewegung Beteiligung in Lurup | 1 |
| BÖV 38 e.V., Stadtteilhaus Lurup | 1 |
| Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen | 1 |
| Bora e.V. | 2 |
| Brandenburgische Landesstelle für Suchtfragen e.V. | 1 |
| Braunschweiger AIDS-Hilfe e.V. | 1 |
| Bürgerinitiative für Soziale Fragen e.V. | 1 |
| Bürgerinitiative Sozialpsychiatrie e.V. | 1 |
| Bürgerzentrum der Stadt Achim | 1 |
| Büro für medizinische Flüchtlingshilfe Berlin | 1 |
| Büro für Suchtprävention der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. | 1 |
| Büro für Suchtprävention der Hamburgischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V. | 2 |
| Bund deutscher PfadfinderInnen; Mädchenladen Spandau | 1 |
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren | 1 |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung / Förderlinie SILQUA-FH | 1 |
| Bundesstadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie | 1 |
| Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern e.V. (BbE e.V.) | 1 |
| Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) | 7 |
| Bunte Kuh e.V. | 1 |
| nach oben |
| Caritas Familien-und Migrationszentrum | 1 |
| Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz; Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete | 1 |
| Caritas Mecklenburg e.V. Kreisverband Schwerin | 1 |
| Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH | 3 |
| Caritas-Kreisstelle Neumarkt | 1 |
| Caritas-Sekretariat Eggenfelden | 1 |
| Caritas-Zentrum Dachau | 1 |
| Caritas-Zentrum Fachambulanz für Suchtkranke Traunstein | 2 |
| Caritas-Zentrum Traunstein, Fachstelle für Suchtprävention | 1 |
| Caritasverband Darmstadt e.V. - Fachambulanz für Suchtkranke | 1 |
| Caritasverband Darmstadt e.V. - Fachambulanz für Suchtkranke in Heppenheim | 1 |
| Caritasverband der Diözese Görlitz e.V. Regionalstelle Cottbus | 2 |
| Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V., Caritas Ost-Württemberg Caritas-Zentrum Schwäbisch Gmünd | 1 |
| Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V. | 3 |
| Caritasverband der Stadt Gelsenkirchen e. V | 1 |
| Caritasverband Düsseldorf e.V. | 2 |
| Caritasverband Frankfurt e.V. | 2 |
| Caritasverband Frankfurt e.V. | 1 |
| Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. | 2 |
| Caritasverband für Berlin e.V. | 1 |
| Caritasverband für Berlin e.V., Café Beispiellos | 1 |
| Caritasverband für das Bistum Erfurt e.V. Suchthilfezentrum S 13 | 1 |
| Caritasverband für das Dekanat Dorsten e.V. | 5 |
| Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. | 8 |
| Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. | 3 |
| Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. - Region Vorpommern | 1 |
| Caritasverband für das Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid e.V. | 2 |
| Caritasverband für das Kreisdekanat Euskirchen e.V., Suchthilfe | 3 |
| Caritasverband für den Bezirk Main-Taunus e.V. | 1 |
| Caritasverband für den Kreis Gütersloh e.V. | 1 |
| Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V. | 1 |
| Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V. | 1 |
| Caritasverband für den Landkreis Dillingen e.V. | 3 |
| Caritasverband für den Landkreis Dingolfing-Landau e.V. | 1 |
| Caritasverband für den Landkreis Forchheim e.V. | 1 |
| Caritasverband für den Landkreis Grafschaft Bentheim | 2 |
| Caritasverband für den Landkreis Karlsruhe Bezirksverband Ettlingen e.V. | 1 |
| Caritasverband für den Landkreis Lindau e.V. | 1 |
| Caritasverband für den Landkreis Schwandorf e.V. | 3 |
| Caritasverband für den Oberbergischen Kreis e.V. | 1 |
| Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. | 1 |
| Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. | 1 |
| Caritasverband für die Diözese Speyer e.V. CS für das Dekanat Germersheim | 2 |
| Caritasverband für die Region Heinsberg e.V. | 3 |
| Caritasverband für die Region Krefeld e.V. - Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenfragen | 1 |
| Caritasverband für die Region Mosel-Eifel-Hunsrück e.V. Geschäftsstelle Wittlich | 1 |
| Caritasverband für die Region Rhein-Mosel-Ahr e.V. | 2 |
| Caritasverband für die Region Rhein-Mosel-Ahr e.V. Geschäftsstelle Ahrweiler | 3 |
| Caritasverband für die Region Schaumberg-Blies e.V. | 1 |
| Caritasverband für die Stadt Bottrop e.V. | 2 |
| Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Celle e.V.; Beratung für Schwangere und Familien | 1 |
| Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. | 1 |
| Caritasverband für Hamburg e.V. | 3 |
| Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung e.V. | 1 |
| Caritasverband Hannover e.V. | 1 |
| Caritasverband im Dekanat Bad Dürkheim | 7 |
| Caritasverband Kaufbeuren e.V. | 2 |
| Caritasverband Koblenz e.V. | 4 |
| Caritasverband Leipzig e.V. Kinder-, Jugend- und Familienzentrum | 3 |
| Caritasverband Lüneburg | 2 |
| Caritasverband Mainz e. V. | 1 |
| Caritasverband Mannheim e.V., Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle | 2 |
| Caritasverband Moers-Xanten e.V., Ambulante Hilfen zur Erziehung | 1 |
| Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen e.V. | 2 |
| Caritasverband Offenbach/Main e.V., Fachambulanz für Suchtkranke | 1 |
| Caritasverband Oldenburg-Ammerland e.V. | 2 |
| Caritasverband Passau-Land e.V. | 1 |
| Caritasverband Saar-Hochwald e.V. | 4 |
| Caritasverband Stadt und Landkreis Würzburg e.V. | 3 |
| Caritasverband Tecklenburger Land e.V. | 4 |
| Caritasverband Westerwald - Rhein-Lahn e.V. | 1 |
| Caritasverband Wiesbaden e.V. | 2 |
| Caritasverband Worms e.V. | 1 |
| Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V. | 8 |
| CariThek, Bamberger Freiwilligenzentrum | 1 |
| casablanca gGmbH | 1 |
| CHAMÄLEON e. V. Verein zur psychosozialen Beratung und Betreuung von Drogen- und Aids-Betroffenen | 1 |
| Chancengleichheitsstelle Stadt Konstanz | 1 |
| Chill out e.V. - Verein zur Förderung akzeptierender Drogenarbeit | 1 |
| CHRISTIANI e.V. | 1 |
| Christliche Wohnstätten Schmalkalden GmbH - gemeinnützig - | 4 |
| Christlicher Verein junger Menschen Landesverband Kurhessen Waldeck e.V. | 1 |
| CJD Rhein-Main | 1 |
| CLiK e.V. - Clowns im Krankenhaus | 1 |
| Clowns im Dienst | 1 |
| Club 29 e.V. | 1 |
| Condrobs e.V. | 1 |
| conecco UG | 1 |
| Cornelius-Werk Diakonische Dienste gGmbH | 1 |
| Creative Selbsthilfe Oase e.V. | 1 |
| CVJM Essen Sozialwerk, SKF Essen-Mitte e.V. | 1 |
| nach oben |
| DAA Deutsche Angestellte-Akademie GmbH | 1 |
| Demokratischer Frauenbund Landesverband Thüringen e.V. | 1 |
| Dentalcare and Medicalservices | 1 |
| Der Hafen – Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V. | 1 |
| Der Paritätische Kreisgruppe Vogelsberg e.V. c/o Verein zur Förderung geistig behinderter Schüler e.V. | 1 |
| Der Paritätische Landesverband Thüringen e.V. | 1 |
| Der PARITÄTISCHE Regionalbüro Frankfurt (Oder) | 1 |
| Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Landesverband Thüringen e. V. | 1 |
| Der PARITÄTISCHE | PSW-GmbH | 2 |
| DER STEG gGmbH | 3 |
| Der Tisch in Schieder-Schwalenberg e. V. | 1 |
| Deutsche AIDS - Hilfe e.V. | 1 |
| Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz | 2 |
| Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e. V. | 1 |
| Deutsche Fibromyalgievereinigung (DFV) e. V. | 1 |
| Deutsche Forschungsinitiative Essstörungen e.V. | 1 |
| Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. Sektion Thüringen | 1 |
| Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Karlsruhe e.V. | 1 |
| Deutsche Rotes Kreuz - Kreisverband Oranienburg e.V | 1 |
| Deutsche Schreberjugend Berlin e.V., Abenteuerspielplatz | 1 |
| Deutsche Sporthochschule Köln | 2 |
| Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe | 1 |
| Deutscher Caritasverband e.V. | 1 |
| Deutscher Familienverband, Landesverband Berlin e.V. | 1 |
| Deutscher Guttempler-Orden (I.O.G.T.) e.V. | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund BV Halle (Saale) e.V. | 6 |
| Deutscher Kinderschutzbund e. V. Kreisverband Schwerin | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund e.V. Ortsverband Dortmund | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund Hamburg, Landesverband Hamburg e. V. | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Nürnberg e.V. | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Baden-Württemberg e.V. | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund LV Bremen e.V. | 3 |
| Deutscher Kinderschutzbund LV Thüringen e.V. | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund Mainz e.V. | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund, Kreisverband Gütersloh | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Bayern e.V. | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Berlin e.V. | 2 |
| Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Aachen e.V. | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Bad Vilbel | 1 |
| Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Münster e.V. | 1 |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Landesverband Sachsen Anhalt e.V. - Regionalstelle Mitte | 1 |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Kreisgruppe Kleve | 1 |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband LV Sachsen-Anhalt e.V. Regionalstelle Ost | 1 |
| Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. | 1 |
| Deutscher Wanderverband | 1 |
| Deutsches Müttergenesungswerk, Elly-Heuss-Knapp-Stiftung | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Aalen e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Bayreuth | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Calau e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Darmstadt-Stadt e.V. | 4 |
| Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Freiburg e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Herzberg e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Ludwigslust e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Niederbarnim e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Villingen-Schwenningen e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz - Landesverband Baden-Württemberg e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bautzen e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-Nordost e.V. - Kinder- und Jugendhilfezentrum | 2 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Braunschweig-Salzgitter e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Grevenbroich e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Gütersloh e.V. | 2 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Halle-Saalkreis-Mansfelder Land e.V. | 2 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Kaiserslautern Land e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Leipzig Stadt e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Löbau e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Mayen-Koblenz e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Odenwaldkreis | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Rendsburg-Eckernförde e.V. | 3 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Tecklenburger Land e.V. | 3 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Trier-Saarburg e.V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Weißenfels e. V. | 1 |
| Deutsches Rotes Kreuz Regionalverband Magdeburg-Jerichower Land e.V. | 3 |
| DHB – Netzwerk Haushalt Ortsverband Augsburg e.V. | 1 |
| Diakonie Hasenbergl e.V. Junge Arbeit Neuperlach | 1 |
| Diakonie in Düsseldorf | 5 |
| Diakonie in Nordhausen / Stiftung 'Maria im Elende' GmbH | 1 |
| Diakonie Stetten e.V. Remstal Werkstätten | 2 |
| Diakonie Wuppertal | 1 |
| Diakonie Wuppertal - Migrationsdienste | 1 |
| Diakonie-Suchthilfezentrum Gronau - Drogenberatung | 1 |
| Diakonieverband Göttingen; Beratungs- und Behandlungsstelle | 1 |
| Diakonieverband Hannover-Land, Suchtberatungsstelle | 1 |
| Diakonieverbund Eisenach gGmbH | 2 |
| Diakonieverbund Gera | 1 |
| Diakonieverbund Kyffhäuser gGmbH | 1 |
