Inhalt
Neue Angebote in der Datenbank
Um die vielfältigen Angebote in der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung darzustellen, finden Sie exemplarisch in der nachfolgenden Übersicht die zuletzt neu eingestellten Angebote in die Datenbank „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“.
Trefferliste (10)
| Nr. | Titel | Anbieter |
| 1 | Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung in Familien im Kreis Dithmarschen (Heide) | Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e. V. |
| 2 | Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung in Familien im Kreis Plön (Schönkirchen) | Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e. V. |
| 3 | Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung in Familien (BWF) im Kreis Pinneberg (Rellingen) | Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e. V. |
| 4 | Psychosoziale Betreuung für Arbeitslose (Mönchengladbach) | Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach e.V. |
| 5 | Tanzprojekt "MOVE" (Altlansberg) | DMSG Landesverband Brandenburg e.V. |
| 6 | Beratung für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige (Stuttgart) | ABS - Zentrum selbstbestimmt Leben e. V. |
| 7 | AiQ (Fürth) | elan GmbH |
| 8 | Frauencafe (München) | DONNA MOBILE - Gesundheitsförderung, Prävention und Qualifizierung für Migrantinnen |
| 9 | Kursleiterin Entspannung (München) | DONNA MOBILE - Gesundheitsförderung, Prävention und Qualifizierung für Migrantinnen |
| 10 | Ambulante psychiatrische Betreuung: Betreutes Wohnen zuhause (Kappeln) | Sozial-Forum e.V. |
Die Datenbank Gesundheitsprojekte stellt dauerhafte Angebote und befristete Projekte zur Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten vor. Damit wird ein wichtiger Beitrag geleistet, gesundheitsfördernde Praxis in Deutschland stärker sichtbar zu machen und Vernetzung zu unterstützen. Für Hinweise auf noch nicht in der Datenbank enthaltene Angebote an info@gesundheitliche-chancengleichheit.de sind wir dankbar. Anbieter von Gesundheitsförderungsprojekten können Ihre Angebote selbst in die Datenbank eintragen.
Um in der Datenbank gezielt nach Angeboten der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung zu suchen, nutzen Sie bitte unsere Recherchefunktion: Für Ihre Suche können sie zwischen gezielter Recherche nach Namen, Handlungsfeld, Ort, Zielgruppe und Setting (Umfeld) sowie Listendarstellungen und Volltext-Suche wählen.