Inhalt
Recherche
| Kriterien | |
| Themen | Ernährung |
| Good-Practice | Kriterien erfüllt |
Trefferliste (23)
| Nr. | Titel | Anbieter | Veröffentlichung |
| 1 | ![]() Tafel- und Familiengärten (Magdeburg) | AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH | 2010 |
| 2 | ![]() Gesundheitsteams vor Ort (Trier) | Wohnungsgenossenschaft Am Beutelweg/Quartiersmanagement Trier-Nord | 2009 |
| 3 | ![]() „Gesund sind wir stark!“ in Berlin Kreuzberg (Berlin) | Zentrum für angewandte Gesundheitsförderung und Gesundheitswissenschaften GmbH | 2009 |
| 4 | ![]() AKARSU e.V. – Gesundheitsetage in Berlin-Kreuzberg (Berlin) | AKARSU e.V. | 2009 |
| 5 | ![]() Die AnGeL – Anlauf- und Koordinierungsstelle für Gesundheitsbewusstes Leben (Nordhausen) | Horizont e.V. | 2008 |
| 6 | ![]() Kinderhaus Malstatt (Saarbrücken) | Diakonisches Werk an der Saar gGmbH | 2008 |
| 7 | ![]() Familienhebammen in Sachsen-Anhalt (Magdeburg) | Landeshebammenverband Sachsen-Anhalt e.V. | 2008 |
| 8 | ![]() Gesundheit jetzt – in sozialen Brennpunkten! (Mainz) | Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. | 2008 |
| 9 | ![]() Marburger Gesundheitsnetzwerk für Kinder „mittendrin“ (Marburg) | Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit e.V. | 2008 |
| 10 | ![]() Leibeslust - Lebenslust (Kiel) | Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. in Schleswig-Holstein | 2008 |
| 11 | ![]() "Das schmeckt gut!" (Kiel) | AWO IntegrationsCenter Ost Kiel | 2007 |
| 12 | ![]() Früh übt sich. MINIFIT. Von klein auf gesund. (Ludwigsburg) | mhplus Betriebskrankenkasse | 2007 |
| 13 | ![]() Kindertagesstätte Regenbogen Wilhelmshaven (Wilhelmshaven) | Kindertagesstätte Regenbogen der Ev. - luth. Friedenskirche | 2007 |
| 14 | ![]() "Mit den Augen des anderen" Integrationsprojekt für Menschen mit psychischen Behinderungen" (Jena) | Thüringer Sozialakademie gGmbH | 2007 |
| 15 | ![]() Familienprogramm ELAN (Halle/Saale) | DRK Landesverband Sachsen-Anhalt | 2007 |
| 16 | ![]() „S - XXL - Gut drauf durch den Tag“ (Magdeburg) | AOK Sachsen-Anhalt "Die Gesundheitskasse" | 2007 |
| 17 | ![]() "Diakonie- und Gesundheitsladen Nordstadt" (Hannover) | Diakonisches Werk, Diakonie- und Gesundheitsladen Nordstadt des Ev. luth. Stadtkirchenverbandes Hannover | 2006 |
| 18 | ![]() Ernährung, Umwelt, Zahngesundheit und Bewegung in KiTas (Jena) | Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. Sektion Thüringen | 2006 |
| 19 | ![]() Gesundheit und Aktivität in Schulen (Lübeck) | Gesundheitsamt Lübeck | 2006 |
| 20 | ![]() Gesundheitsförderung mit benachteiligten Jugendlichen im IB Hirschfelde (Hirschfelde) | AOK Sachsen - Die Gesundheitskasse | 2006 |
| 21 | ![]() Lernen durch Genießen - Gesunde Ernährung aus Sehpferdchens Küche (Hamburg) | Kindertagesstätte Sehpferdchen | 2006 |
| 22 | ![]() Miges - Migration und Gesundheit (Ludwigsburg) | Kreis-Gesundheitsamt Ludwigsburg - Gesundheitsdezernat Gesundheitsförderung | 2006 |
| 23 | ![]() Gesund essen mit Freude (Berlin) | Gesundheit Berlin - Brandenburg e.V. | 2005 |
